英文版

中文版

廊坊鸽展欢迎您! 今天是:
您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 国内新闻 >

国内新闻

上海市南路特比前名次奖鸽欣赏(图)

来源:未知 发布日期:2014-12-09点击数:

 上海市2014年第一届幼鸽南路特比环大奖赛专场拍卖会,将于12月21日在圣乐大酒店举行,比赛前100名获奖鸽将全部参加拍卖。

    这场比赛共计售环8226枚,每枚300元,录取412名,奖金分配如下:冠军26.6万元,亚军22.2万元,季军17.7万元,4名8万元,5名5万,6名3万,7名2万,8-10名各1万,11-30名9000元,31-50名7000元,101-200名3500元,201-412名2000元。

    比赛于11月18日早上7点整在浙江江山放飞,空距403.938公里,共计放飞3997羽赛鸽。当天12点10分,冠军鸽归巢报到,鸽主是乔益琪,赛鸽环号14533845,分速为1215.5695米/分。全敏、超灵鸽业夺取亚军、季军。

    根据比赛规程,比赛前100名实行拍卖,起拍底价1000元。拍卖收入的80%归鸽主,20%资金用于拍卖会工作费用和大奖赛发展基金。拍卖会具体安排如下:

关于举办2014年第一届幼鸽特比400公里级(南路)大奖赛专场拍卖的公告

各区县信鸽协会并会员: 

    第一届幼鸽特比400公里级(南路)大奖赛已顺利结束,根据该项比赛竞赛规程规定,本届比赛报到结束后对前100名获奖鸽实行拍卖。

    目前拍卖准备工作正在紧张有序的进行中,现将拍卖会的具体安排公布如下,请会员相互转告: 

    拍卖时间:12月21日(周日)下午1点 
    拍卖地点:圣乐大酒店 合肥路381号(近重庆南路) 

    备注: 

    1、12月21日上午10点开始,拍卖鸽主请携拍卖鸽及血统书,至拍卖会场进行展示。中午由主办方提供拍卖鸽主午餐。 

    2、参加拍卖会人员于中午12点开始至领拍处凭身份证办理登记手续并领取号牌。 

    3、其他事项以竞赛规程和现场公告为准。

上海市信鸽协会 
2014年12月7日

    附:上海市2014年南路特比前20名成绩

 

名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 乔益琪 200051 14533845 377.799 2014-11-18 12:10:48 310.8000 1215.5695
2 全敏 161203 14531411 420.725 2014-11-18 12:47:16 347.2667 1211.5329
3 超灵鸽业 161111 14535480 422.481 2014-11-18 12:49:02 349.0333 1210.4317
4 於双清 161727 14537543 400.554 2014-11-18 12:35:01 335.0167 1195.6241
5 王强 160387 14535249 419.265 2014-11-18 12:52:29 352.4833 1189.4605
6 胡惠林 160454 14531382 403.738 2014-11-18 12:39:29 339.4833 1189.2719
7 金花鸽舍杜文年 220548 14536645 402.277 2014-11-18 12:38:25 338.4167 1188.7033
8 乔利明 030482 14533020 384.063 2014-11-18 12:24:21 324.3500 1184.1005
9 姜宝庆 060058 14531318 407.950 2014-11-18 12:45:16 345.2667 1181.5505
10 张小琴 163333 14536788 405.050 2014-11-18 12:43:01 343.0167 1180.8464
11 陈云(云芳鸽舍) 161167 14533741 407.227 2014-11-18 12:45:03 345.0500 1180.1971
12 陆慧俊(张熙) 160621 14533670 404.769 2014-11-18 12:43:11 343.1833 1179.4541
13 蒋琪辰 030600 14538166 392.428 2014-11-18 12:32:55 332.9167 1178.7574
14 乔利明 030482 14533018 384.063 2014-11-18 12:26:11 326.1833 1177.4452
15 吕爱民 110285 14534373 413.862 2014-11-18 12:51:50 351.8333 1176.3013
16 单伟民 160970 14537523 400.404 2014-11-18 12:40:25 340.4167 1176.2174
17 谢雪英 050173 14532675 405.146 2014-11-18 12:44:35 344.5833 1175.7562
18 钱玉香 110640 14532699 412.568 2014-11-18 12:51:13 351.2167 1174.6823
19 徐友富 030251 14532873 394.472 2014-11-18 12:35:49 335.8167 1174.6647
20 王玮 030371 14533092 392.353 2014-11-18 12:34:03 334.0500 1174.5338

 

上海市2014年幼鸽南路特比环冠军 乔益琪