国内新闻
| 名次 | 姓名 | 棚号证号 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归巢时间或持鸽 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) | 
| 1 | 杨勇 | 000064 | 14561293 | 雄-灰-砂 | 2014-10-05 11:57:18 | 302.37 | 1532.5393 | 
| 2 | 颐海鸽舍 | 000037 | 14560430 | 雄-花-砂 | 2014-10-05 12:02:33 | 310.327 | 1532.1007 | 
| 3 | 范梅生 | 000101 | 14561468 | 雄-雨点-黄 | 2014-10-05 12:01:58 | 309.263 | 1531.2576 | 
| 4 | 胡少华 | 000417 | 14561433 | 雄-雨点-砂 | 2014-10-05 12:03:06 | 310.501 | 1528.8085 | 
| 5 | 王立新 | 000015 | 14562390 | 雄-灰白条-黄 | 2014-10-05 12:02:27 | 309.362 | 1528.0909 | 
| 6 | 王立新 | 000015 | 14560881 | 雄-灰-砂 | 2014-10-05 12:02:39 | 309.362 | 1526.5828 | 
| 7 | 王立新 | 000015 | 14560622 | 雄-灰-砂 | 2014-10-05 12:02:41 | 309.362 | 1526.3317 | 
| 8 | 李文忠 | 000083 | 14564612 | 雌-灰-黄 | 2014-10-05 12:06:18 | 314.758 | 1525.7295 | 
| 9 | 王立新 | 000015 | 14560628 | 雌-灰-黄 | 2014-10-05 12:02:46 | 309.362 | 1525.7044 | 
| 10 | 王立新 | 000015 | 14560624 | 雄-灰-黄 | 2014-10-05 12:02:47 | 309.362 | 1525.579 | 
| 11 | 何增宏 | 000121 | 14100938 | 雄-灰-黄 | 2014-10-05 12:07:22 | 315.899 | 1523.3837 | 
| 12 | 杜军 | 000018 | 14560857 | 雄-灰-黄 | 2014-10-05 12:04:35 | 311.561 | 1522.9051 | 
| 13 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14100520 | 雌-灰白条-砂 | 2014-10-05 12:08:29 | 317.469 | 1522.7548 | 
| 14 | 杜军 | 000018 | 14560847 | 雄-雨点-黄 | 2014-10-05 12:04:39 | 311.561 | 1522.409 | 
| 15 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14101951 | 雄-红楞-砂 | 2014-10-05 12:08:34 | 317.469 | 1522.1464 | 
| 15 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14090013 | 雌-灰-黄 | 2014-10-05 12:08:34 | 317.469 | 1522.1464 | 
| 15 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14101978 | 雄-灰-黄 | 2014-10-05 12:08:34 | 317.469 | 1522.1464 | 
| 18 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14100508 | 雄-雨点-砂 | 2014-10-05 12:08:35 | 317.469 | 1522.0248 | 
| 19 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14101958 | 雌-雨点-黄 | 2014-10-05 12:08:36 | 317.469 | 1521.9032 | 
| 20 | 东昂鸽舍 | 000311 | 14090014 | 雌-灰白条-黄 | 2014-10-05 12:08:39 | 317.469 | 1521.5385 | 







 
      
| 相关链接: | 
| 陈龙杯第一关300公里放飞集鸽及查验图片 陈龙杯第一关300公里放飞视频及图片 龙翔赛鸽俱乐部320公里第一关指定鸽成绩 龙翔赛鸽俱乐部北线第一关320公里综合成绩 |